С подробным описание моделей можно ознакомиться по ссылке, сейчас же рассмотрим эксплуатационные характеристики в сравнении.
Сравнение технических характеристик
| Параметр | TANK 500 | TANK 700 |
|---|---|---|
| Длина | 4 886 мм | 5 090 мм |
| Ширина | 1 934 мм | 2 061 мм |
| Высота | 1 905 мм | 1 952 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм | 3 000 мм |
| Клиренс | 224 мм | 249 мм |
| Двигатель | Бензиновый V6 3.0 (299 л.с.) или гибрид 2.0 (299 л.с.) | Бензиновый V6 3.0 (354 л.с.) или гибрид (517 л.с.) |
| Крутящий момент | 500 Нм (бензиновая версия) или 616 Нм (гибрид) | 560 Нм (бензиновая версия) или 800 Нм (гибрид) |
| Разгон до 100 км/ч | 8.8–9.6 с (бензиновая версия) или 7.9 с (гибрид) | 8.8 с (бензиновая версия) или 5.9 с (гибрид) |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива (смешанный цикл) | 11.5 л/100 км (бензиновая версия) или 8.5 л/100 км (гибрид) | 12.5 л/100 км (бензиновая версия) или 10.6 л/100 км (гибрид) |
| Объём багажника | 795 л (стандарт) или 1 381 л (со сложенными сиденьями) | 490 л (стандарт) или 1 601 л (со сложенными сиденьями) |
| Подвеска | Передняя — независимая, задняя — зависимая | Передняя и задняя — независимые, пневматические |
Сравнение эксплуатационных характеристик в таблице
| Параметр | TANK 500 | TANK 700 |
|---|---|---|
| Проходимость | Хорошая (углы въезда/съезда 29.5°/24°) | Отличная (углы въезда/съезда 32°/33°) |
| Комфорт | Высокий (шумоизоляция, массаж сидений) | Премиальный (пневмоподвеска, просторный салон) |
| Динамика | Средняя (разгон 8.8–9.6 с) | Высокая (разгон 5.9 с в гибридной версии) |
| Цена | От 6 000 000 ₽ | От 8 000 000 ₽ |
Оба автомобиля подходят для бездорожья, но tank 700 характеристики предлагают больше возможностей для любителей активного отдыха и скорости, хотя и по более высокой цене.
Вывод
TANK 500 и TANK 700 — рамные внедорожники разного класса в линейке бренда.
-
TANK 500 — вариант «золотая середина» (ознакомиться подробнее): достаточная мощность, хорошая проходимость, комфортный салон и разумная цена. Подходит тем, кто ищет надёжный внедорожник для повседневных поездок и лёгкого бездорожья без переплат за премиальные опции.
-
TANK 700 — премиальный сегмент: более мощные двигатели (в том числе гибридная установка на 517 л. с.), пневматическая подвеска, улучшенная динамика (разгон до 100 км/ч за 5,9 с в гибридной версии), повышенные углы въезда/съезда и больший клиренс. Выбор для тех, кому важны статус, максимальная проходимость и передовые технологии, даже с учётом более высокой цены и расхода топлива.
Итог: если нужен практичный и доступный внедорожник — TANK 500; если приоритет — премиальность, мощность и продвинутая техника — TANK 700.